Мы используем обязательные cookie, без которых сайт не работает, и аналитические cookie Яндекс.Метрики. От аналитических можно отказаться. Политика cookie
Внимание, экспериментальная функция, рассчитана на опытных пользователей. Точность расчета стоимости ремонта зависит от точности проведенной диагностики. Стоимость ремонта в нашем с/ц может отличаться от полученной в калькуляторе, если диагностика проведена неверно.
BULL WS 1219 (арт. 1333516)
Стоимость ремонта
0,00 ₽
Стоимость запчастей
0,00 ₽
Стоимость работ
0,00 ₽
Итого
0,00 ₽
Итог будет пересчитан при выборе галочек.
Страница 1 / 1
100%
| № | Вид работы | Стоимость | Выбрать |
|---|---|---|---|
| 1. | Диагностика изделия, в объеме заявл. неиспр. | 376,86 ₽ | |
| 2. | Замена гайки ротора УШМ | 602,98 ₽ | |
| 3. | Замена или ремонт выключателя | 829,09 ₽ | |
| 4. | Замена или ремонт накладки выключателя. | 602,98 ₽ | |
| 5. | Замена или ремонт шнура сетевого | 376,86 ₽ | |
| 6. | Замена или ремонт шток-стопора | 527,60 ₽ | |
| 7. | Замена корпус-крышки редуктора в сборе | 301,49 ₽ | |
| 8. | Замена корпус-рукоятки | 376,86 ₽ | |
| 9. | Замена корпуса редуктора | 829,09 ₽ | |
| 10. | Замена подшипника ротора без демонтажа ротора | 452,23 ₽ | |
| 11. | Замена ротора + замена или ремонт статора УШМ | 1 733,55 ₽ | |
| 12. | Замена ротора или подшипников ротора | 979,83 ₽ | |
| 13. | Замена ротора или подшипников ротора + статора или корпуса основного УШМ | 1 658,18 ₽ | |
| 14. | Замена ротора или подшипников ротра + ремонт электрической части | 1 432,07 ₽ | |
| 15. | Замена стопорного фланца диафрагмы (AG-1213) | 904,46 ₽ | |
| 16. | Замена щеток угольных | 452,23 ₽ | |
| 17. | Нанесение серийного номера на корпус изделия | 301,49 ₽ | |
| 18. | Ремонт редуктора УШМ + замена ротора или подшипников ротора | 1 281,32 ₽ | |
| 19. | Ремонт статора с демонтажом и монтажом | 1 205,95 ₽ | |
| 20. | Ремонт электрической части | 753,72 ₽ | |
| 21. | Чистка или мойка загрязненного изделия | 376,86 ₽ |
| № | Артикул | Наименование | Склад | Цена (Розница, ₽) | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AG1251-40 |
0
1
|
215,00 ₽ | |||
| 01 | ИДФР758444003И | — | Нет в наличии | |||
| 01 | CT100-6B-34 | — | Нет в наличии | |||
| 01 | JM1153-31 | — | Нет в наличии | |||
| 01 | S1M-ZP33-52 | — | Нет в наличии | |||
| 01 | AG-1218-01 | — | Нет в наличии | |||
| 01 | HJ1207-01 | — | Нет в наличии | |||
| 01 | AG1210-1-01 | — | Нет в наличии | |||
| 01 | 66304-01 | — | Нет в наличии | |||
| 01 | AG1213-3E-02 | — | Нет в наличии | |||
| 01 | 66305-01 | — | Нет в наличии | |||
| 01 | AG5152B-04 | — | Нет в наличии | |||
| 01 | AG-125B-01 | — | Нет в наличии | |||
| 01 | JD125-1B-01 | — | Нет в наличии | |||
| 01 | AG1252-01 |
2
0
|
215,00 ₽ | |||
| 01 | MP-M1006-01 |
|
Ожидаем 30.12.2026 г. |
|||
| 01 | LB12507B-01 | — | Нет в наличии | |||
| 01 | AG5801C-06 |
6
> 10
|
209,53 ₽ | |||
| 01 | AG-125G-02 | — | Нет в наличии | |||
| 01 | S0M-ZP-115LI-43 | — | Нет в наличии | |||
| 01 | ИДФР758444003И | — | Нет в наличии | |||
| 01 | JD100-6-01 | — | Нет в наличии | |||
| 01 | 0323289 |
> 10
7
|
683,25 ₽ | |||
| 01 | DC201-01 | — | Нет в наличии | |||
| 02 | 61502WSP-02 |
Disc
|
— | Нет в наличии | ||
| 03 | 61502WSP-03 | — | Нет в наличии | |||
| 03 | AG-125G-04 | — | Нет в наличии | |||
| 03 | DC201-03 | — | Нет в наличии | |||
| 03 | AG5801C-04 | — | Нет в наличии | |||
| 03 | AG1210-1-03 |
0
10
|
167,62 ₽ | |||
| 03 | HJ1207-02 | — | Нет в наличии | |||
| 03 | 918-2-03 | — | Нет в наличии | |||
| 03 | YT603-51 | — | Нет в наличии | |||
| 03 | AG5801-04 | — | Нет в наличии | |||
| 03 | 929-2-03 | — | Нет в наличии | |||
| 03 | AG-115D-36 | — | Нет в наличии | |||
| 03 | AG-1218-03 | — | Нет в наличии | |||
| 03 | AG-125B-02 | — | Нет в наличии | |||
| 03 | AG5152B-06 | — | Нет в наличии | |||
| 03 | AG1213-02 | — | Нет в наличии | |||
| 03 | PAG20D125DFA1-03 |
0
8
|
167,62 ₽ | |||
| 03 | PAG20D125DFA2-03 | — | Нет в наличии | |||
| 03 | AG5310-02 | — | Нет в наличии | |||
| 03 | AG5152L-43 |
0
1
|
228,66 ₽ | |||
| 03 | 61102WSP-03 |
0
3
|
151,23 ₽ | |||
| 04 | 61502WSP-04 |
0
4
|
419,97 ₽ | |||
| 05 | 61502WSP-05 |
0
2
|
280,59 ₽ | |||
| 06 | 61502WSP-06 |
Half Key
|
— | Нет в наличии | ||
| 07 | 61502WSP-07 |
0
1
|
50,11 ₽ | |||
| 08 | 61502WSP-08 |
Screw M4X14
|
— | Нет в наличии | ||
| 09 | 61502WSP-09 |
0
1
|
311,56 ₽ | |||
| 10 | 61502WSP-10 |
Bearing 6201
|
— | Нет в наличии | ||
| 11 | 61502WSP-11 |
Flat Washer
|
— | Нет в наличии | ||
| 12 | 61502WSP-12 |
Spring Washer
|
— | Нет в наличии | ||
| 13 | 61502WSP-13+24 |
0
5
|
698,74 ₽ | |||
| 14 | 61502WSP-14 |
Wave Washer
|
— | Нет в наличии | ||
| 15 | 61502WSP-15 |
Spring Washer
|
— | Нет в наличии | ||
| 16 | 61502WSP-16 |
Bearing 696
|
— | Нет в наличии | ||
| 17 | 61502WSP-17 |
Screw ST3.9X25
|
— | Нет в наличии | ||
| 18 | 61502WSP-18 |
Open Washer
|
— | Нет в наличии | ||
| 19 | 61502WSP-19 |
Spring
|
— | Нет в наличии | ||
| 20 | 61502WSP-15-17 |
0
6
|
109,32 ₽ | |||
| 20 | 61502WSP-18-20 | — | Нет в наличии | |||
| 21 | 61502WSP-21 |
0
1
|
471,90 ₽ | |||
| 21 | JM1153-48 | — | Нет в наличии | |||
| 21 | S0M-ZP-115LI-49 | — | Нет в наличии | |||
| 21 | JD100-8C-52 |
0
4
|
419,06 ₽ | |||
| 21 | HJ1207-22 | — | Нет в наличии | |||
| 21 | JD125-1B-60 | — | Нет в наличии | |||
| 21 | AG-125B-45 | — | Нет в наличии | |||
| 21 | 153489-2 | — | Нет в наличии | |||
| 21 | 61102WSP-18 | — | Нет в наличии | |||
| 21 | AG1251-45 | — | Нет в наличии | |||
| 21 | S1M-ZP35-44 | — | Нет в наличии | |||
| 21 | 66305-53 | — | Нет в наличии | |||
| 21 | 66304-50 | — | Нет в наличии | |||
| 21 | S1M-ZP34-30 | — | Нет в наличии | |||
| 21 | AG-115D-44 | — | Нет в наличии | |||
| 21 | AG1252-19 | — | Нет в наличии | |||
| 21 | 61102WSP-18+19 | — | Нет в наличии | |||
| 21 | CT100-6B-53 | — | Нет в наличии | |||
| 21 | AG-125G-22 | — | Нет в наличии | |||
| 22 | 61502WSP-18-20+22 |
0
7
|
1 036,72 ₽ | |||
| 22 | 61502WSP-15-17+19 |
0
6
|
1 043,10 ₽ | |||
| 23 | 61502WSP-23 |
0
9
|
65,59 ₽ | |||
| 24 | 61502WSP-24 |
Pinion
|
— | Нет в наличии | ||
| 25 | 61502WSP-25** |
Bearing 6000
|
— | Нет в наличии | ||
| 26 | 61502WSP-26 | — | Нет в наличии | |||
| 26 | 61502WSP-29 | — | Нет в наличии | |||
| 26 | 61302WSP-27 | — | Нет в наличии | |||
| 26 | 61102WSP-27 |
0
> 10
|
153,05 ₽ | |||
| 27 | 61502WSP-23 |
0
9
|
65,59 ₽ | |||
| 28 | 61502WSP-25 |
> 10
> 10
|
1 600,63 ₽ | |||
| 28 | 61502WSP-28 |
> 10
0
|
1 600,63 ₽ | |||
| 29 | 61502WSP-29 | — | Нет в наличии | |||
| 29 | 61502WSP-26 | — | Нет в наличии | |||
| 29 | 61302WSP-27 | — | Нет в наличии | |||
| 29 | 61102WSP-27 |
0
> 10
|
153,05 ₽ | |||
| 30 | 61502WSP-30 |
Washer
|
— | Нет в наличии | ||
| 31 | 61502WSP-31 |
Bearing 608
|
— | Нет в наличии | ||
| 32 | 61502WSP-32 | — | Нет в наличии | |||
| 32 | 61502WSP-29* |
0
6
|
147,58 ₽ | |||
| 33 | 61502WSP-33 |
Bearing Seat
|
— | Нет в наличии | ||
| 34 | 61502WSP-34 |
0
3
|
125,72 ₽ | |||
| 35 | 61502WSP-35 | — | Нет в наличии | |||
| 36 | 61502WSP-33+36 |
0
4
|
490,12 ₽ | |||
| 36 | 61502WSP-36+33 | — | Нет в наличии | |||
| 37 | 61502WSP-37 |
0
2
|
311,56 ₽ | |||
| 37 | 9603WQ-68 |
0
5
|
285,14 ₽ | |||
| 38 | 61502WSP-39 | — | Нет в наличии | |||
| 39 | 61502WSP-39 | — | Нет в наличии | |||
| 40 | 61502WSP-37n | — | Нет в наличии | |||
| 40 | 9603WQ-65 |
0
> 10
|
317,94 ₽ | |||
| 40 | 61502WSP-40 |
3
> 10
|
298,81 ₽ | |||
| 41 | 61502WSP-41 |
0
3
|
81,99 ₽ | |||
| 41 | 61502WSP-38 |
0
6
|
74,70 ₽ | |||
| 42 | 61502WSP-42 |
Spring
|
— | Нет в наличии | ||
| 43 | 61502WSP-43 |
0
8
|
125,72 ₽ | |||
| 43 | 61502WSP-40* |
0
8
|
125,72 ₽ | |||
| 44 | 61502WSP-44 | — | Нет в наличии | |||
| 44 | 61502WSP-41* |
0
8
|
1 176,10 ₽ | |||
| 45 | 61502WSP-** |
Wire Platen
|
— | Нет в наличии | ||
| 46 | 61502WSP-46 | — | Нет в наличии | |||
| 46 | 61502WSP-49 |
0
> 10
|
82,90 ₽ | |||
| 47 | R8702-03 | — | Нет в наличии | |||
| 47 | AJ65A-02 | — | Нет в наличии | |||
| 47 | KPHD0312-49 | — | Нет в наличии | |||
| 47 | 7008-620101 | — | Нет в наличии | |||
| 47 | R6170-28 | — | Нет в наличии | |||
| 47 | R7182-29 | — | Нет в наличии | |||
| 47 | S1M-ZP34-44 | — | Нет в наличии | |||
| 47 | J1G-ZP8-210-138 | — | Нет в наличии | |||
| 47 | KPPL1301-29 | — | Нет в наличии | |||
| 47 | 09-165-05 | — | Нет в наличии | |||
| 47 | KPPL0703-24 | — | Нет в наличии | |||
| 47 | S1M-ZP35-28 | — | Нет в наличии | |||
| 47 | — | Нет в наличии | ||||
| 47 | 680003900 | — | Нет в наличии | |||
| 48 | 61502WSP-45 |
0
8
|
267,83 ₽ | |||
| 48 | 61502WSP-48 | — | Нет в наличии | |||
| 48 | 61102WSP-46 | — | Нет в наличии | |||
| 49 | 61502WSP-46 | — | Нет в наличии | |||
| 49 | 61502WSP-49 |
0
> 10
|
82,90 ₽ | |||
| 50 | 61502WSP-47 | — | Нет в наличии | |||
| 50 | 61502WSP-50 |
|
Ожидаем 30.12.2026 г. |
|||
| 51 | 61502WSP-51 |
Screw ST3.9X14
|
— | Нет в наличии | ||
| 52 | 61502WSP-52 |
Cable
|
— | Нет в наличии | ||
| 53 | 61502WSP-53 |
Lable
|
— | Нет в наличии | ||
| 54 | 61502WSP-54 |
Screw M4*4
|
— | Нет в наличии | ||
| 55 | 61502WSP-55 |
Wrench
|
— | Нет в наличии |