Мы используем файлы cookie для вашего удобства пользования сайтом и повышения качества рекомендаций.
Внимание, экспериментальная функция, рассчитана на опытных пользователей. Точность расчета стоимости ремонта зависит от точности проведенной диагностики. Стоимость ремонта в нашем с/ц может отличаться от полученной в калькуляторе, если диагностика проведена неверно.
BOSCH GGS 28 LC (арт. 0601221000)
Стоимость ремонта
0,00 ₽
Стоимость запчастей
0,00 ₽
Стоимость работ
0,00 ₽
Итого
0,00 ₽
Итог будет пересчитан при выборе галочек.
Страница 1 / 1
100%
Внимание, это изделие устарело и снято с производства. Поставки з.ч. к нему могут быть очень длительными или вообще не возможны. Если необходимая вам з.ч. отсутствует и не прописана дата поступления, то возможность поставки можно уточнить написав нам на почту:
loading
| № | Вид работы | Стоимость | Выбрать |
|---|---|---|---|
| 1. | Демонтаж заклинившей прижимной гайки | 21,89 ₽ | |
| 2. | Диагностика изделия | 13,68 ₽ |
| № | Артикул | Наименование | Склад | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3605108224 | — | Нет в наличии | |||
| 41336 | 2600905032 | — | Нет в наличии | |||
| 41336 | 1610905031 | — | Нет в наличии | |||
| 41336 | 2600905051 | — | Нет в наличии | |||
| 41336 | 1610905025 | — | Нет в наличии | |||
| 41336 | 1619P08829 | — | Нет в наличии | |||
| 41336 | 1610905032 | — | Нет в наличии | |||
| 4 | 1607200199 | — | Нет в наличии | |||
| 6 | 1600703040 | — | Нет в наличии | |||
| 7 | 1601302024 |
Фиксатор кабеля
|
— | Нет в наличии | ||
| 9 | 3601110537 |
Этикетка фирмы
|
— | Нет в наличии | ||
| 16 | 1601323025 | — | Нет в наличии | |||
| 16/17 | 1604652013 | — | Нет в наличии | |||
| 16/17 | 1604652021 | — | Нет в наличии | |||
| 18 | 1602026088 | — | Нет в наличии | |||
| 18 | 2609004778 | — | Нет в наличии | |||
| 18 | JD100-6-40 |
6
> 10
|
131,18 ₽ | |||
| 18 | ИДФР753788004И |
|
Нет в наличии | |||
| 19 | 1604611026 | — | Нет в наличии | |||
| 20 | 1602319010 | — | Нет в наличии | |||
| 24 | 1605500228 | — | Нет в наличии | |||
| 25 | 1605500251 | — | Нет в наличии | |||
| 26 | 1600206036 | — | Нет в наличии | |||
| 29 | 1600591025 | — | Нет в наличии | |||
| 47 | 2603490021 | — | Нет в наличии | |||
| 47 | 2609110052 | — | Нет в наличии | |||
| 48 | 1613435034 | — | Нет в наличии | |||
| 50 | 2603490023 | — | Нет в наличии | |||
| 51 | 1607233455 |
РЕГУЛЯТОР ЧИСЛА ОБОРОТОВ
|
— | Нет в наличии | ||
| 53 | 2603490026 |
ВИНТ СО СФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВ
|
— | Нет в наличии | ||
| 62 | 1600119011 | — | Нет в наличии | |||
| 63 | 1600206025 | — | Нет в наличии | |||
| 63 | JD100-6-19 |
0
> 10
|
103,85 ₽ | |||
| 64 | 1610210101 |
КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
|
— | Нет в наличии | ||
| 65 | 2916660010 |
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО
|
— | Нет в наличии | ||
| 67 | 3600150011 |
Регулировочное кольцо
|
— | Нет в наличии | ||
| 69 | 1710102601 |
Регулировочное кольцо
|
— | Нет в наличии | ||
| 70 | 3605700186 |
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФЛАНЕЦ
|
— | Нет в наличии | ||
| 72 | 1600905032 | — | Нет в наличии | |||
| 72 | 2600905052 | — | Нет в наличии | |||
| 72 | 1600905011 | — | Нет в наличии | |||
| 74 | 3600905156 |
Шарикоподшипники
|
— | Нет в наличии | ||
| 75 | 3600905157 |
Шарикоподшипники
|
— | Нет в наличии | ||
| 76 | 3605500194 |
ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ
|
— | Нет в наличии | ||
| 81 | 3600400034 |
РАСПОРНАЯ ГИЛЬЗА
|
— | Нет в наличии | ||
| 82 | 3600103020 |
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА
|
— | Нет в наличии | ||
| 83 | 3606445047 |
ПОЛУМУФТА
|
— | Нет в наличии | ||
| 84 | 3606445047 |
ПОЛУМУФТА
|
— | Нет в наличии | ||
| 86 | 3606337242 | — | Нет в наличии | |||
| 90 | 3607030474 | — | Нет в наличии | |||
| 95 | 3600328043 |
ФЛАНЕЦ
|
— | Нет в наличии | ||
| 105 | 1601008005 |
0
1
|
203,15 ₽ | |||
| 107 | 1600712030 | — | Нет в наличии | |||
| 653 | 3607950024 |
ОДНОСТОРОННИЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮ
|
— | Нет в наличии | ||
| 654 | 3607950025 |
ОДНОСТОРОННИЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮ
|
— | Нет в наличии | ||
| 802 | 3607030475 |
0
2
|
5 625,43 ₽ | |||
| 803 | 3607030476 | — | Нет в наличии | |||
| 805 | 1607000392 | — | Нет в наличии | |||
| 805 | AG2301-55 | — | Нет в наличии | |||
| 805 | 1604460126 | — | Нет в наличии | |||
| 805 | 1607000386 | — | Нет в наличии | |||
| 805 | EM-1.5-4 |
> 10
> 10
|
1 064,96 ₽ | |||
| 805 | SDY2301-56 |
0
> 10
|
1 064,96 ₽ | |||
| 805 | 695107-1 |
|
Нет в наличии | |||
| 805 | 695123-3 |
0
2
|
1 787,38 ₽ | |||
| 805 | 1614460026 | — | Нет в наличии | |||
| 805 | 1617000723 | — | Нет в наличии | |||
| 805 | 1607000391 | — | Нет в наличии | |||
| 805 | 1607000227 | — | Нет в наличии | |||
| 805 | 1607000228 | — | Нет в наличии | |||
| 805 | S1M-ZP29-50 | — | Нет в наличии | |||
| 805 | 1607000385 | — | Нет в наличии | |||
| 805 | 695102-1 | — | Нет в наличии | |||
| 808 | 160111A3H3 |
Этикетка типа
|
— | Нет в наличии | ||
| 810 | 1607014176 | — | Нет в наличии | |||
| 810 | 1607014154 | — | Нет в наличии | |||
| 810 | RI-BO-GWS8-15-01 |
> 10
0
|
262,37 ₽ | |||
| 810 | PJS080A80WDA1-46 | — | Нет в наличии | |||
| 810 | 1607031255 | — | Нет в наличии | |||
| 810 | S1M-ZP12-29 | — | Нет в наличии | |||
| 810 | 1607014172 | — | Нет в наличии | |||
| 810 | ИДФР685234009-01И | — | Нет в наличии | |||
| 810 | 1607000482 | — | Нет в наличии | |||
| 810 | 5094730 | — | Нет в наличии | |||
| 810 | ИДФР685234009И |
|
Нет в наличии | |||
| 810 | Z1C-TD-16-44 | — | Нет в наличии | |||
| 810 | PZ1JE020-13-11 | — | Нет в наличии | |||
| 810 | 1607000482 | — | Нет в наличии | |||
| 810 | PZ1JE020-13-11 | — | Нет в наличии | |||
| 810 | RI-BO-GWS8-15-01 |
> 10
0
|
262,37 ₽ | |||
| 810 | PJS080A80WDA1-46 | — | Нет в наличии | |||
| 810 | 1607031255 | — | Нет в наличии | |||
| 810 | S1M-ZP12-29 | — | Нет в наличии | |||
| 810 | 1607014154 | — | Нет в наличии | |||
| 810 | 1607014172 | — | Нет в наличии | |||
| 810 | ИДФР685234009-01И | — | Нет в наличии | |||
| 810 | 5094730 | — | Нет в наличии | |||
| 810 | ИДФР685234009И |
|
Нет в наличии | |||
| 810 | Z1C-TD-16-44 | — | Нет в наличии | |||
| 810 | 1607014176 | — | Нет в наличии | |||
| 815 | 1607000378 | — | Нет в наличии | |||
| 818 | 2910110048 |
Винт
|
— | Нет в наличии | ||
| 835 | 1606610129 | — | Нет в наличии | |||
| 860 | 1604448023 | — | Нет в наличии | |||
| 861 | 3607031668 |
КОРПУС ШПИНДЕЛЯ
|
— | Нет в наличии | ||
| 880 | 3607031667 |
Шпиндель
|
— | Нет в наличии | ||
| 890 | 3603313006 | — | Нет в наличии |