Мы используем обязательные cookie, без которых сайт не работает, и аналитические cookie Яндекс.Метрики. От аналитических можно отказаться. Политика cookie
Внимание, экспериментальная функция, рассчитана на опытных пользователей. Точность расчета стоимости ремонта зависит от точности проведенной диагностики. Стоимость ремонта в нашем с/ц может отличаться от полученной в калькуляторе, если диагностика проведена неверно.
BULL BH 2801 (арт. 01005325)
Стоимость ремонта
0,00 ₽
Стоимость запчастей
0,00 ₽
Стоимость работ
0,00 ₽
Итого
0,00 ₽
Итог будет пересчитан при выборе галочек.
Страница 1 / 1
100%
Внимание, это изделие устарело и снято с производства. Поставки з.ч. к нему могут быть очень длительными или вообще не возможны. Если необходимая вам з.ч. отсутствует и не прописана дата поступления, то возможность поставки можно уточнить написав нам на почту:
loading
| № | Вид работы | Стоимость | Выбрать |
|---|---|---|---|
| 1. | _Диагностика в объеме заявленной неисправности | 753,72 ₽ | |
| 2. | Замена или ремонт выключателя или провода сетевого. | 452,23 ₽ | |
| 3. | Замена или ремонт деталей узла качающего подшипника | 1 507,44 ₽ | |
| 4. | Замена или ремонт корпусных деталей | 452,23 ₽ | |
| 5. | Замена или ремонт механизма фиксации бура SDS-PLUS\MAX | 376,86 ₽ | |
| 6. | Замена или ремонт переключателя режимов работы | 376,86 ₽ | |
| 7. | Замена или ремонт рукоятки дополнительной. | 376,86 ₽ | |
| 8. | Замена или ремонт ствола перфоратора | 979,83 ₽ | |
| 9. | Замена или ремонт ствола перфоратора класса 3кг и выше | 1 130,58 ₽ | |
| 10. | Замена или ремонт щеточного узла (GBH2-23\2-26\2-28; Wortex; BULL; MOLOT) | 452,23 ₽ | |
| 11. | Замена или ремонт щеточного узла (HR2470, HM4001C) | 753,72 ₽ | |
| 12. | Замена корпуса редуктора перфоратора класса 3кг и выше | 2 110,41 ₽ | |
| 13. | Замена патрона | 376,86 ₽ | |
| 14. | Замена подшипников механизма пылеудаления. | 829,09 ₽ | |
| 15. | Замена ротора + статора + ремонт редуктора (полная переборка) | 2 638,02 ₽ | |
| 16. | Замена ротора или подшипников ротора | 904,46 ₽ | |
| 17. | Замена ротора или подшипников ротора + ремонт редуктора. | 2 110,41 ₽ | |
| 18. | Замена ротора или подшипников ротора + статора или корпуса основного | 1 507,44 ₽ | |
| 19. | Замена статора или корпуса основного | 1 130,58 ₽ | |
| 20. | Замена щеток | 452,23 ₽ | |
| 21. | Нанесение серийного номера на корпус изделия | 301,49 ₽ | |
| 22. | Ремонт предохранительной муфты | 904,46 ₽ | |
| 23. | Ремонт редуктора без замены смазки | 904,46 ₽ | |
| 24. | Ремонт редуктора с заменой смазки | 1 507,44 ₽ | |
| 25. | Ремонт статора | 1 281,32 ₽ | |
| 26. | Ремонт электрической части (при замене или ремонте нескольких деталей) | 602,98 ₽ | |
| 27. | хЗамена корпуса редуктора в сборе со стволом BULL BH 2801 | 904,46 ₽ | |
| 28. | хЗамена корпуса редуктора в сборе со стволом, устранение осевого смещения ротора BULL BH 2801 | 1 130,58 ₽ | |
| 29. | Чистка электрической части перфоратора | 376,86 ₽ |
| № | Артикул | Наименование | Склад | Цена (Розница, ₽) | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TD2801-01 | — | Нет в наличии | |||
| 1 | 9400000И |
|
Ожидаем 12.11.2026 г. |
|||
| 1 | WKD2026-01 |
> 10
> 10
|
105,68 ₽ | |||
| 1 | WKD2026-01 | — | Нет в наличии | |||
| 1 | TD2601-01 | — | Нет в наличии | |||
| 1 | Z1A-HB-2421-011 | — | Нет в наличии | |||
| 1 | 1610508047 | — | Нет в наличии | |||
| 1 | SDY-260-01 | — | Нет в наличии | |||
| 1 | SDY-26-100 | — | Нет в наличии | |||
| 2 | TD2801-01+02 | — | Нет в наличии | |||
| 2 | AB26-01-11 | — | Нет в наличии | |||
| 2 | RI-BO-2-26-21 |
1
> 10
|
567,55 ₽ | |||
| 2 | RHSC2829F0002 | — | Нет в наличии | |||
| 2 | 2608572213 | — | Нет в наличии | |||
| 2 | Z1A-HB-2621-112 | — | Нет в наличии | |||
| 2 | WKD2026-01+02 | — | Нет в наличии | |||
| 2 | WKD2028-02+01 | — | Нет в наличии | |||
| 2 | AB26-35+36 | — | Нет в наличии | |||
| 2 | 1617000895 | — | Нет в наличии | |||
| 2 | SDY-26-101 | — | Нет в наличии | |||
| 2 | 7144026 | — | Нет в наличии | |||
| 2 | HNG0001 |
0
> 10
|
781,64 ₽ | |||
| 3 | TD2801-03 | — | Нет в наличии | |||
| 3 | ZB0114S-01 | — | Нет в наличии | |||
| 3 | Z1J-TD-13J2-01 |
> 10
> 10
|
67,41 ₽ | |||
| 3 | 819-01 |
0
> 10
|
67,41 ₽ | |||
| 3 | CD160-01 | — | Нет в наличии | |||
| 3 | Z1J-TD-13B-01 | — | Нет в наличии | |||
| 3 | DC105-02 |
> 10
> 10
|
47,37 ₽ | |||
| 3 | 2603421229 | — | Нет в наличии | |||
| 3 | 95602-01 | — | Нет в наличии | |||
| 3 | CD-2006-02 |
3
> 10
|
75,61 ₽ | |||
| 4 | TD2801-04 | — | Нет в наличии | |||
| 4 | 1617000V49 | — | Нет в наличии | |||
| 4 | 1600A01V5D | — | Нет в наличии | |||
| 4 | Z1A-HB-2421-002 | — | Нет в наличии | |||
| 4 | 2608572212 | — | Нет в наличии | |||
| 4 | Z1A-HB-2621-014 | — | Нет в наличии | |||
| 4 | Z1A-HB-2621-113 | — | Нет в наличии | |||
| 4 | AB26-38 |
> 10
> 10
|
610,37 ₽ | |||
| 4 | WKD2026-100 | — | Нет в наличии | |||
| 4 | SDY-26-103 | — | Нет в наличии | |||
| 4.1 | TD2801-4.1 | — | Нет в наличии | |||
| 5 | TD2801-05 | — | Нет в наличии | |||
| 5 | AB26-02 |
0
> 10
|
29,15 ₽ | |||
| 6 | TD2801-06 | — | Нет в наличии | |||
| 6-10 | TD2801-06-10 | — | Нет в наличии | |||
| 6-10 | RI-BO-2-26DFR-01 |
10
> 10
|
377,15 ₽ | |||
| 6-10 | 1617000V41 | — | Нет в наличии | |||
| 6-10 | WKD2026-104 | — | Нет в наличии | |||
| 7 | TD2801-07 |
0
2
|
42,82 ₽ | |||
| 8 | TD2801-08 | — | Нет в наличии | |||
| 9 | TD2801-09 | — | Нет в наличии | |||
| 10 | TD2801-10 | — | Нет в наличии | |||
| 10 | 1610499059 | — | Нет в наличии | |||
| 10 | AB26-06 |
0
3
|
147,58 ₽ | |||
| 11 | TD2801-11 |
screw ST4.8*35
|
— | Нет в наличии | ||
| 12 | TD2801-12 |
nameplace
|
— | Нет в наличии | ||
| 13 | TD2801-13 |
0
1
|
504,69 ₽ | |||
| 14 | TD2801-14 | — | Нет в наличии | |||
| 15 | TD2801-15 |
screw ST2.9*10
|
— | Нет в наличии | ||
| 16 | TD2601-18 | — | Нет в наличии | |||
| 16 | Z1A-HB-2621-026 | — | Нет в наличии | |||
| 16 | Z0A-ZP-24LI-22 | — | Нет в наличии | |||
| 16 | SDY-26-010 | — | Нет в наличии | |||
| 16 | SDY-32A-07 | — | Нет в наличии | |||
| 16 | SDY-32B-009 | — | Нет в наличии | |||
| 16 | AB26-10 |
> 10
> 10
|
200,42 ₽ | |||
| 16 | 1610283036 | — | Нет в наличии | |||
| 17 | TD2801-17 | — | Нет в наличии | |||
| 18 | TD2601-20 | — | Нет в наличии | |||
| 18 | HK3012-ISB |
0
> 10
|
288,79 ₽ | |||
| 18 | HK3012-Monton | — | Нет в наличии | |||
| 18 | Z1A-HB-2621-028 | — | Нет в наличии | |||
| 18 | 1610910063 | — | Нет в наличии | |||
| 18 | Z1A-HB-2621-027+028 | — | Нет в наличии | |||
| 18 | SDY-26-011 | — | Нет в наличии | |||
| 18 | Z0A-ZP-24LI-24 | — | Нет в наличии | |||
| 19 | TD2601-26 | — | Нет в наличии | |||
| 19 | HK0709-OID |
0
2
|
110,23 ₽ | |||
| 19 | FT-2605-21 | — | Нет в наличии | |||
| 19 | AB26-45 |
1
0
|
174,00 ₽ | |||
| 19 | HK0709-NEUTRAL | — | Нет в наличии | |||
| 19 | HK0709-ISB | — | Нет в наличии | |||
| 19 | HK0709-STC |
0
> 10
|
100,21 ₽ | |||
| 19 | Z0A-ZP-24LI-25 | — | Нет в наличии | |||
| 19 | 2401-10 | — | Нет в наличии | |||
| 19 | 2600910006 | — | Нет в наличии | |||
| 19 | Z1A-HB-2621-029 | — | Нет в наличии | |||
| 19 | Z1A-HB-2421-025 | — | Нет в наличии | |||
| 19 | SDY-26-044 | — | Нет в наличии | |||
| 19 | 1610910098 | — | Нет в наличии | |||
| 20 | TD2801-20 | — | Нет в наличии | |||
| 20 | TD2601-27 | — | Нет в наличии | |||
| 20 | Z0A-ZP-24LI-26 | — | Нет в наличии | |||
| 20 | Z1A-HB-2621-030 | — | Нет в наличии | |||
| 20 | SDY-260-46 | — | Нет в наличии | |||
| 20 | SDY-26-046 | — | Нет в наличии | |||
| 20 | AB26-46 |
0
> 10
|
55,57 ₽ | |||
| 21 | TD2801-21 |
screw ST4.2*10
|
— | Нет в наличии | ||
| 22 | TD2801-22 |
knob wire steel
|
— | Нет в наличии | ||
| 23 | TD2801-23 |
O ring 10.6*16*2.7
|
— | Нет в наличии | ||
| 24 | TD2801-24 |
button
|
— | Нет в наличии | ||
| 25 | TD2801-25 |
knob spring
|
— | Нет в наличии | ||
| 22-26 | TD2801-22-26 | — | Нет в наличии | |||
| 22-26 | RI-BO-2-26-05 |
> 10
> 10
|
174,91 ₽ | |||
| 22-26 | SDY-260-14-17 | — | Нет в наличии | |||
| 22-26 | SDY-26-027-31 | — | Нет в наличии | |||
| 22-26 | WKD2028-29assy | — | Нет в наличии | |||
| 22-26 | 1612026037 | — | Нет в наличии | |||
| 22-26 | TD2601-21-25 | — | Нет в наличии | |||
| 22-26 | Z0A-ZP-24LI-17-21 | — | Нет в наличии | |||
| 22-26 | AB-2602-14-18 |
> 10
3
|
209,53 ₽ | |||
| 22-26 | FT-2605-27-31 | — | Нет в наличии | |||
| 22-26 | 2401-15-19 | — | Нет в наличии | |||
| 22-26 | WKD2026-29assy |
0
4
|
209,53 ₽ | |||
| 27 | TD2801-27 |
0
> 10
|
27,33 ₽ | |||
| 27 | 1604601028 | — | Нет в наличии | |||
| 27 | Z1A-HB-2621-032 |
0
> 10
|
32,80 ₽ | |||
| 27 | AB26-14 | — | Нет в наличии | |||
| 27 | SDY-26-014 | — | Нет в наличии | |||
| 28 | TD2801-28 | — | Нет в наличии | |||
| 28 | Z1A-HB-2621-033 | — | Нет в наличии | |||
| 28 | AB26-15 | — | Нет в наличии | |||
| 28 | SDY-26-015 | — | Нет в наличии | |||
| 29 | TD2801-29 | — | Нет в наличии | |||
| 30 | TD2801-30 | — | Нет в наличии | |||
| 30 | WKD2026-32 |
0
4
|
252,35 ₽ | |||
| 30 | 1616312004 | — | Нет в наличии | |||
| 30 | SDY-26-017 | — | Нет в наличии | |||
| 30 | AB26-17 | — | Нет в наличии | |||
| 30 | TD2601-32 | — | Нет в наличии | |||
| 30 | Z0A-ZP-24LI-38 |
0
1
|
327,96 ₽ | |||
| 31 | TD2801-31 | — | Нет в наличии | |||
| 31 | HNG0024 | — | Нет в наличии | |||
| 31 | 16170006BU | — | Нет в наличии | |||
| 31 | RI-BO-2-28-06 | — | Нет в наличии | |||
| 31 | 16170006BV | — | Нет в наличии | |||
| 31 | TD2801-13assy |
0
> 10
|
1 054,03 ₽ | |||
| 32 | TD2601-34 | — | Нет в наличии | |||
| 33 | TD2801-33 | — | Нет в наличии | |||
| 33 | TD2601-35 | — | Нет в наличии | |||
| 33 | Z0A-ZP-24LI-39 | — | Нет в наличии | |||
| 34 | TD2801-34 | — | Нет в наличии | |||
| 34 | Z1A-HB-2421-040 | — | Нет в наличии | |||
| 35 | TD2601-13 | — | Нет в наличии | |||
| 35 | 1610283035 | — | Нет в наличии | |||
| 36 | TD2801-36 | — | Нет в наличии | |||
| 36 | Z1A-HB-2816-32 |
0
> 10
|
272,39 ₽ | |||
| 36 | 1610102084 | — | Нет в наличии | |||
| 37 | TD2801-37 | — | Нет в наличии | |||
| 37-1 | TD2801-37-1 |
0
4
|
406,31 ₽ | |||
| 38 | TD2801-38 | — | Нет в наличии | |||
| 38 | 1610390068 | — | Нет в наличии | |||
| 38 | Z1A-HB-2816-34 | — | Нет в наличии | |||
| 39 | TD2801-39 | — | Нет в наличии | |||
| 39 | 2401-32 | — | Нет в наличии | |||
| 39 | 1610210105 | — | Нет в наличии | |||
| 39 | Z1A-HB-2421-049 |
0
> 10
|
127,54 ₽ | |||
| 39 | Z1A-HB-2816-35 |
3
1
|
163,98 ₽ | |||
| 40 | TD2601-39 | — | Нет в наличии | |||
| 40 | AB26-32 |
> 10
> 10
|
71,06 ₽ | |||
| 40 | SDY-260-28 | — | Нет в наличии | |||
| 40 | SDY-26-032 | — | Нет в наличии | |||
| 40 | AB-2602-28 | — | Нет в наличии | |||
| 40 | FT-2605-41 | — | Нет в наличии | |||
| 40 | WKD2028-41 | — | Нет в наличии | |||
| 40 | WKD2026-41 | — | Нет в наличии | |||
| 40 | 1610210176 | — | Нет в наличии | |||
| 40 | 1610210209 | — | Нет в наличии | |||
| 40 | 9-3.5NBR |
0
> 10
|
80,17 ₽ | |||
| 40 | Z1A-HB-2621-050 | — | Нет в наличии | |||
| 40 | Z1A-HB-2630-41 | — | Нет в наличии | |||
| 40 | Z1A-HB-2816-36 | — | Нет в наличии | |||
| 41 | TD2801-41 | — | Нет в наличии | |||
| 41 | 1610590020 | — | Нет в наличии | |||
| 41 | Z1A-HB-2816-37 |
0
5
|
272,39 ₽ | |||
| 42 | TD2801-42 | — | Нет в наличии | |||
| 42 | WKD2026-43 |
> 10
> 10
|
55,57 ₽ | |||
| 42 | HD35L-02 | — | Нет в наличии | |||
| 42 | WKD2026-43 | — | Нет в наличии | |||
| 42 | Z1A-HB-2621-052 | — | Нет в наличии | |||
| 42 | Z0A-ZP-24LI-31 | — | Нет в наличии | |||
| 42 | TD2601-41 | — | Нет в наличии | |||
| 42 | SDY-26-034 | — | Нет в наличии | |||
| 42 | AB26-34 | — | Нет в наличии | |||
| 42 | 1614601034 | — | Нет в наличии | |||
| 42 | AB-2602-30 | — | Нет в наличии | |||
| 43 | TD2801-43 |
0
9
|
479,19 ₽ | |||
| 43 | Z1A-HB-2816-39 | — | Нет в наличии | |||
| 43 | 1610311019 | — | Нет в наличии | |||
| 44 | TD2801-44 |
3
0
|
170,36 ₽ | |||
| 44 | 1610210121 | — | Нет в наличии | |||
| 44 | Z1A-HB-2816-40 |
> 10
> 10
|
170,36 ₽ | |||
| 45 | TD2801-45 | — | Нет в наличии | |||
| 45 | RI-BO-2-28-07 |
7
> 10
|
681,43 ₽ | |||
| 45 | 16170006A5 | — | Нет в наличии | |||
| 45 | Z1A-HB-2816-41 |
0
6
|
338,89 ₽ | |||
| 46 | TD2801-46 | — | Нет в наличии | |||
| 46 | 1613105020 | — | Нет в наличии | |||
| 47 | TD2801-47 | — | Нет в наличии | |||
| 47 | TD2601-45 | — | Нет в наличии | |||
| 47 | AB26-44 |
0
5
|
36,44 ₽ | |||
| 47 | Z1A-HB-2621-056 | — | Нет в наличии | |||
| 47 | SDY-26-038 | — | Нет в наличии | |||
| 48 | TD2801-48 | — | Нет в наличии | |||
| 49 | TD2801-49 | — | Нет в наличии | |||
| 50 | TD2801-50 |
0
> 10
|
323,41 ₽ | |||
| 50 | 1610590024 | — | Нет в наличии | |||
| 51 | TD2801-51 |
screw M4*8
|
— | Нет в наличии | ||
| 52 | TD2601-48 |
0
> 10
|
81,99 ₽ | |||
| 52 | 1610202021 | — | Нет в наличии | |||
| 52 | AB26-60 | — | Нет в наличии | |||
| 52 | SDY-26-040 | — | Нет в наличии | |||
| 53 | TD2801-53 | — | Нет в наличии | |||
| 54 | TD2801-54 | — | Нет в наличии | |||
| 54 | TD2801-54+52+69 |
0
2
|
1 157,88 ₽ | |||
| 54+52+69 | TD2801-54+52+69 |
0
2
|
1 157,88 ₽ | |||
| 54+52+69 | TD2801-54 | — | Нет в наличии | |||
| 55 | TD2801-55 |
wool rope 9*18
|
— | Нет в наличии | ||
| 56 | TD2801-56 | — | Нет в наличии | |||
| 56 | 1610210208 | — | Нет в наличии | |||
| 56 | Z1C-DW-36K4-010 |
0
> 10
|
81,99 ₽ | |||
| 57-58 | TD2801-57-58 | — | Нет в наличии | |||
| 57-58 | AB26-49-50 |
> 10
> 10
|
163,98 ₽ | |||
| 57-58 | 1615820097 | — | Нет в наличии | |||
| 57-58 | TD2601-53+54 | — | Нет в наличии | |||
| 57-58 | Z1A-HB-2621-068 | — | Нет в наличии | |||
| 57-58 | WKD2028-59+60 | — | Нет в наличии | |||
| 57-58 | WKD2026-59+60 | — | Нет в наличии | |||
| 57-58 | SDY-26-062+63 | — | Нет в наличии | |||
| 57-58 | AB-2602-49+50 | — | Нет в наличии | |||
| 57-58 | FT-2605-59+60 | — | Нет в наличии | |||
| 58 | TD2801-58 |
converter steel wire
|
— | Нет в наличии | ||
| 59 | TD2801-59 | — | Нет в наличии | |||
| 59 | WKD2026-57 |
> 10
8
|
315,21 ₽ | |||
| 59 | FT-2605-57 | — | Нет в наличии | |||
| 59 | AB26-47 |
> 10
> 10
|
315,21 ₽ | |||
| 59 | RI-BO-2-26-07 |
10
> 10
|
311,56 ₽ | |||
| 59 | RI-BO-2-26-09 |
> 10
> 10
|
1 027,61 ₽ | |||
| 59 | HNG0017 | — | Нет в наличии | |||
| 59 | 1617000556 | — | Нет в наличии | |||
| 59 | TD2801-59assy | — | Нет в наличии | |||
| 59 | TD2601-51 | — | Нет в наличии | |||
| 59 | Z0A-ZP-24LI-51 | — | Нет в наличии | |||
| 59 | 1617000556 | — | Нет в наличии | |||
| 59 | Z1A-HB-2621-066 | — | Нет в наличии | |||
| 59 | SDY-260-47 | — | Нет в наличии | |||
| 59 | SDY-26-047 | — | Нет в наличии | |||
| 59 | WKD2028-57 | — | Нет в наличии | |||
| 59 | MRH8001-57-67 | — | Нет в наличии | |||
| 59 | Z1A-HB-2816-62 | — | Нет в наличии | |||
| 59 | Z1A-HB-2630-57 | — | Нет в наличии | |||
| 59 | AB-2602-47 | — | Нет в наличии | |||
| 59 | 16170006EJ | — | Нет в наличии | |||
| 60 | TD2601-52 | — | Нет в наличии | |||
| 60 | RI-BO-2-26-10 |
> 10
> 10
|
174,00 ₽ | |||
| 60 | Z1A-HB-2621-067 | — | Нет в наличии | |||
| 60 | Z1A-HB-2421-074 | — | Нет в наличии | |||
| 60 | SDY-26-048 | — | Нет в наличии | |||
| 60 | AB-2602-51 | — | Нет в наличии | |||
| 60 | FT-2605-58 | — | Нет в наличии | |||
| 60 | AB26-51 | — | Нет в наличии | |||
| 61 | TD2801-61 |
screw M5*10
|
— | Нет в наличии | ||
| 62 | TD2801-62 | — | Нет в наличии | |||
| 62 | 1615808106 | — | Нет в наличии | |||
| 63 | TD2601-55 | — | Нет в наличии | |||
| 63 | HK0908-ISB |
0
> 10
|
165,80 ₽ | |||
| 63 | HK0908-OID | — | Нет в наличии | |||
| 63 | HK0908-KLM |
0
1
|
238,68 ₽ | |||
| 63 | HK0908-MGK | — | Нет в наличии | |||
| 63 | 1610202024 | — | Нет в наличии | |||
| 63 | 1610910074 | — | Нет в наличии | |||
| 63 | Z1A-HB-2421-071 | — | Нет в наличии | |||
| 63 | 2401-54 | — | Нет в наличии | |||
| 63 | Z0A-ZP-24LI-54 | — | Нет в наличии | |||
| 63 | SDY-26-054 | — | Нет в наличии | |||
| 63 | WKD2026-61 | — | Нет в наличии | |||
| 63 | AB-2602-53 | — | Нет в наличии | |||
| 63 | Z1A-HB-2621-070 | — | Нет в наличии | |||
| 64 | TD2801-64 | — | Нет в наличии | |||
| 64 | RI-BO-2-28-01 | — | Нет в наличии | |||
| 64 | RI-BO-2-28-04 |
0
9
|
1 376,52 ₽ | |||
| 64 | 16170006BX | — | Нет в наличии | |||
| 65 | TD2801-65 |
0
> 10
|
364,40 ₽ | |||
| 65 | RI-BO-2-28-03 |
> 10
2
|
206,80 ₽ | |||
| 65 | Z1A-HB-2816-55 |
0
> 10
|
234,13 ₽ | |||
| 65 | 1616312010 | — | Нет в наличии | |||
| 66 | TD2801-66 | — | Нет в наличии | |||
| 66 | 1614643027 | — | Нет в наличии | |||
| 67 | TD2801-67 |
5
0
|
635,88 ₽ | |||
| 67 | RI-BO-2-28-02 | — | Нет в наличии | |||
| 67 | Z1A-HB-2816-53 |
0
8
|
464,61 ₽ | |||
| 67 | 16170006BW | — | Нет в наличии | |||
| 68 | TD2801-68 |
bearing 607RS
|
— | Нет в наличии | ||
| 69 | TD2801-69 |
0
9
|
225,93 ₽ | |||
| 70 | TD2801-70 |
bearing 609-2RS
|
— | Нет в наличии | ||
| 71 | TD2801-71 | — | Нет в наличии | |||
| 71 | 1615700044 | — | Нет в наличии | |||
| 71 | Z1A-HB-2621-064 | — | Нет в наличии | |||
| 71 | SDY-26-065 | — | Нет в наличии | |||
| 71 | AB26-66 |
3
9
|
61,95 ₽ | |||
| 71 | TD2601-65 | — | Нет в наличии | |||
| 72 | TD2801-72 |
screw M4*8
|
— | Нет в наличии | ||
| 73+74 | TD2801-73+74 |
3
1
|
1 607,00 ₽ | |||
| 74 | TD2801-74 |
cage ring
|
— | Нет в наличии | ||
| 75 | TD2801-75 |
bearing 607RZ
|
— | Нет в наличии | ||
| 76 | TD2601-70 | — | Нет в наличии | |||
| 76 | J1G-ZP9-210-012 | — | Нет в наличии | |||
| 76 | S1M-ZP34-01 | — | Нет в наличии | |||
| 76 | S1M-ZP82-125-01 | — | Нет в наличии | |||
| 76 | J0G-ZP8-210-047 | — | Нет в наличии | |||
| 76 | J1G-ZP8-210-046 |
0
> 10
|
74,70 ₽ | |||
| 76 | S1M-ZP33-01 | — | Нет в наличии | |||
| 76 | S1M-ZP35-01 | — | Нет в наличии | |||
| 76 | M0Y-ZP-165LI-30 | — | Нет в наличии | |||
| 77 | TD2801-77 |
0
2
|
127,54 ₽ | |||
| 78 | TD2801-78 |
screw ST2.9*12
|
— | Нет в наличии | ||
| 79 | TD2801-79 |
1
7
|
1 130,55 ₽ | |||
| 80 | TD2801-80 | — | Нет в наличии | |||
| 80 | 1614465012 | — | Нет в наличии | |||
| 80 | 1600A0032J | — | Нет в наличии | |||
| 80 | Z1A-HB-2621-083 | — | Нет в наличии | |||
| 80 | AB26-75 |
0
> 10
|
61,95 ₽ | |||
| 81 | TD2801-81 |
nameplate
|
— | Нет в наличии | ||
| 82 | TD2801-82 | — | Нет в наличии | |||
| 83 | TD2801-83 | — | Нет в наличии | |||
| 83 | AB26-79 |
10
> 10
|
118,43 ₽ | |||
| 83 | 1611329024 | — | Нет в наличии | |||
| 84 | TD2801-84 | — | Нет в наличии | |||
| 85 | TD2801-85 | — | Нет в наличии | |||
| 86 | TD2801-86 | — | Нет в наличии | |||
| 86 | Z1C-DS-24G-82 | — | Нет в наличии | |||
| 86 | 1607000490 | — | Нет в наличии | |||
| 86 | AB26-80 | — | Нет в наличии | |||
| 86 | SDY-26-081 | — | Нет в наличии | |||
| 86 | RI-W-002 |
0
> 10
|
131,18 ₽ | |||
| 86 | Z1A-HB-2421-088 | — | Нет в наличии | |||
| 86 | 1617014134 | — | Нет в наличии | |||
| 86 | TD2601-77 | — | Нет в наличии | |||
| 86 | AB-2602-80 |
3
> 10
|
196,78 ₽ | |||
| 87 | TD2801-87 |
0
2
|
323,41 ₽ | |||
| 88 | TD2801-88 |
screw ST4.2*18
|
— | Нет в наличии | ||
| 89 | TD2801-89 |
nameplate
|
— | Нет в наличии | ||
| 90 | TD2801-90 |
cabel
|
— | Нет в наличии | ||
| 91 | TD2801-91 |
short lead
|
— | Нет в наличии | ||
| 92 | TD2801-92 |
long lead
|
— | Нет в наличии | ||
| 93 | TD2801-93 | — | Нет в наличии | |||
| 93 | WKD2028-82 | — | Нет в наличии | |||
| 93 | BS-115 | — | Нет в наличии | |||
| 93 | Z1A-HB-2621-090-1 | — | Нет в наличии | |||
| 93 | 1617200500 | — | Нет в наличии | |||
| 93 | WKD2026-82 | — | Нет в наличии | |||
| 93 | MRH8001-82 | — | Нет в наличии | |||
| 93 | AB26-84 |
> 10
> 10
|
546,60 ₽ | |||
| 93 | 16170006D4 | — | Нет в наличии | |||
| 93 | 1617200532 | — | Нет в наличии | |||
| 94 | TD2801-94 |
screw ST2.9*14
|
— | Нет в наличии | ||
| 95 | TD2801-95 |
tension disc
|
— | Нет в наличии | ||
| 96 | TD2801-96 | — | Нет в наличии | |||
| 96 | Z1A-HB-2621-093 | — | Нет в наличии | |||
| 96 | 1600703034 | — | Нет в наличии | |||
| 97 | TD2801-97 | — | Нет в наличии | |||
| 97 | 929-2-44 |
> 10
> 10
|
511,98 ₽ | |||
| 97 | Z1A-HB-2621-091 | — | Нет в наличии | |||
| 97 | SDY-26-091 | — | Нет в наличии | |||
| 97 | WKD2026-83 | — | Нет в наличии | |||
| 97 | EM-0.75-2 |
> 10
> 10
|
511,98 ₽ | |||
| 97 | AG1210-1-52 | — | Нет в наличии | |||
| 97 | 66304-49 | — | Нет в наличии | |||
| 98 | TD2801-98 | — | Нет в наличии | |||
| 98 | RI-BO-2-26-17 |
5
7
|
389,00 ₽ | |||
| 98 | 160202508X | — | Нет в наличии | |||
| 98 | 1612025057 | — | Нет в наличии | |||
| 98 | TD2601-86-91 | — | Нет в наличии | |||
| 98 | Z1A-HB-2421-104-112 | — | Нет в наличии | |||
| 98 | Z1A-HB-2621-098-106 | — | Нет в наличии | |||
| 98 | WKD2028-95 | — | Нет в наличии | |||
| 98 | WKD2028-89-96 | — | Нет в наличии | |||
| 98 | Z1A-HB-2816-102 | — | Нет в наличии | |||
| 98 | WKD2026-89-96 |
0
7
|
389,00 ₽ | |||
| 98 | SDY-26-093-99 | — | Нет в наличии |