Мы используем файлы cookie для вашего удобства пользования сайтом и повышения качества рекомендаций.
Внимание, экспериментальная функция, рассчитана на опытных пользователей. Точность расчета стоимости ремонта зависит от точности проведенной диагностики. Стоимость ремонта в нашем с/ц может отличаться от полученной в калькуляторе, если диагностика проведена неверно.
BOSCH GWS 22-180 H (арт. 0601881103)
Стоимость ремонта
0,00 ₽
Стоимость запчастей
0,00 ₽
Стоимость работ
0,00 ₽
Итого
0,00 ₽
Итог будет пересчитан при выборе галочек.
Страница 1 / 1
100%
Внимание, это изделие устарело и снято с производства. Поставки з.ч. к нему могут быть очень длительными или вообще не возможны. Если необходимая вам з.ч. отсутствует и не прописана дата поступления, то возможность поставки можно уточнить написав нам на почту:
loading
| № | Вид работы | Стоимость | Выбрать |
|---|---|---|---|
| 1. | Демонтаж заклинившей прижимной гайки | 21,89 ₽ | |
| 2. | Диагностика изделия | 13,68 ₽ |
| № | Артикул | Наименование | Склад | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1605108275 | — | Нет в наличии | |||
| 2 | 1604220445 | — | Нет в наличии | |||
| 2 | 1604220380 | — | Нет в наличии | |||
| 2 | 1604220455 | — | Нет в наличии | |||
| 2 | 1604220435 | — | Нет в наличии | |||
| 6 | 1600703036 | — | Нет в наличии | |||
| 7 | 1601302018 | — | Нет в наличии | |||
| 7 | 1601302017 | — | Нет в наличии | |||
| 9 | 1601118D12 |
Этикетка фирмы
|
— | Нет в наличии | ||
| 23 | 1605500206 |
КРЫШКА
|
— | Нет в наличии | ||
| 24 | 1605132149 | — | Нет в наличии | |||
| 24 | 160513216R | — | Нет в наличии | |||
| 25 | 1603523113 | — | Нет в наличии | |||
| 25 | 160312305U | — | Нет в наличии | |||
| 28 | 1600210033 | — | Нет в наличии | |||
| 29 | 1600210045 |
0
1
|
143,03 ₽ | |||
| 30 | 1600591029 | — | Нет в наличии | |||
| 31 | 1600591028 | — | Нет в наличии | |||
| 31 | 1600591075 | — | Нет в наличии | |||
| 32 | 1600290019 | — | Нет в наличии | |||
| 33 | 1600290013 | — | Нет в наличии | |||
| 34 | 1600190020 | — | Нет в наличии | |||
| 34 | 1600190021 | — | Нет в наличии | |||
| 34 | 1600190022 | — | Нет в наличии | |||
| 34 | 1600190037 | — | Нет в наличии | |||
| 34 | 1600190038 | — | Нет в наличии | |||
| 34 | 1600190039 | — | Нет в наличии | |||
| 34 | 1600190040 | — | Нет в наличии | |||
| 35 | 1600205034 | — | Нет в наличии | |||
| 37 | 1600290036 | — | Нет в наличии | |||
| 38 | 1600206020 | — | Нет в наличии | |||
| 39 | 1600206030 | — | Нет в наличии | |||
| 45 | 1603300019 | — | Нет в наличии | |||
| 51 | 1600200031 | — | Нет в наличии | |||
| 51 | HK1010-ISB |
0
> 10
|
180,38 ₽ | |||
| 51 | R6170-09 | — | Нет в наличии | |||
| 51 | YT81205C-36 | — | Нет в наличии | |||
| 51 | YT81205C-33 | — | Нет в наличии | |||
| 51 | 1600200031 | — | Нет в наличии | |||
| 51 | R6210B-23 | — | Нет в наличии | |||
| 51 | HK1010-SDR | — | Нет в наличии | |||
| 51 | AG5801C-17 | — | Нет в наличии | |||
| 53 | 1605190068 |
Корпус контактов
|
— | Нет в наличии | ||
| 60 | 1603435023 | — | Нет в наличии | |||
| 61 | 2912401038 | — | Нет в наличии | |||
| 62 | 1603435060 |
ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ
|
— | Нет в наличии | ||
| 63 | 1603410014 |
Винт
|
— | Нет в наличии | ||
| 64 | 1603435042 | — | Нет в наличии | |||
| 65 | 2912401020 |
ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ
|
— | Нет в наличии | ||
| 66 | 2910211019 |
ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ
|
— | Нет в наличии | ||
| 68 | 1601006011 |
Уплотнительная прокладка
|
— | Нет в наличии | ||
| 651 | 1605510406 |
ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ
|
— | Нет в наличии | ||
| 803 | 1604011296 | — | Нет в наличии | |||
| 803 | 1604011252 | — | Нет в наличии | |||
| 803 | RI-BO-22-230 | — | Нет в наличии | |||
| 803 | 1604011930 | — | Нет в наличии | |||
| 803 | 1604011176 | — | Нет в наличии | |||
| 803 | 1619P15296 | — | Нет в наличии | |||
| 803 | LND0036 | — | Нет в наличии | |||
| 804 | 1607000967 | — | Нет в наличии | |||
| 805 | 1607000227 | — | Нет в наличии | |||
| 805 | S1M-ZP29-50 | — | Нет в наличии | |||
| 805 | 1607000228 | — | Нет в наличии | |||
| 805 | 1607000391 | — | Нет в наличии | |||
| 805 | 1617000723 | — | Нет в наличии | |||
| 805 | 1614460026 | — | Нет в наличии | |||
| 805 | 695107-1 |
|
Нет в наличии | |||
| 805 | 1607000385 | — | Нет в наличии | |||
| 805 | 1607000386 | — | Нет в наличии | |||
| 805 | 1604460126 | — | Нет в наличии | |||
| 805 | 1607000392 | — | Нет в наличии | |||
| 805 | 695102-1 | — | Нет в наличии | |||
| 808 | 1601106032 |
Этикетка типа
|
— | Нет в наличии | ||
| 810 | 1607014171 | — | Нет в наличии | |||
| 810 | 1607000480 | — | Нет в наличии | |||
| 810 | S1M-ZP29-37 | — | Нет в наличии | |||
| 810 | Z1G-DW-45C-062 |
> 10
> 10
|
501,96 ₽ | |||
| 810 | S1M-ZP15-40 | — | Нет в наличии | |||
| 810 | E2.16 | — | Нет в наличии | |||
| 810 | GWS20-180/230 | — | Нет в наличии | |||
| 810 | 1607031250 | — | Нет в наличии | |||
| 810 | RYT230-30 | — | Нет в наличии | |||
| 810 | RI-BO-GWS22-01 |
> 10
> 10
|
218,64 ₽ | |||
| 810 | 1607000480 | — | Нет в наличии | |||
| 810 | RI-BO-GWS22-01 |
> 10
> 10
|
218,64 ₽ | |||
| 810 | S1M-ZP29-37 | — | Нет в наличии | |||
| 810 | Z1G-DW-45C-062 |
> 10
> 10
|
501,96 ₽ | |||
| 810 | S1M-ZP15-40 | — | Нет в наличии | |||
| 810 | E2.16 | — | Нет в наличии | |||
| 810 | GWS20-180/230 | — | Нет в наличии | |||
| 810 | 1607031250 | — | Нет в наличии | |||
| 810 | 1607014171 | — | Нет в наличии | |||
| 810 | RYT230-30 | — | Нет в наличии | |||
| 813 | 1600905011 | — | Нет в наличии | |||
| 813 | 1600905032 | — | Нет в наличии | |||
| 813 | 2600905052 | — | Нет в наличии | |||
| 814 | 1600905028 | — | Нет в наличии | |||
| 816 | 1604336048 | — | Нет в наличии | |||
| 821 | 1607000C03 | — | Нет в наличии | |||
| 821 | 1607000C32 | — | Нет в наличии | |||
| 822 | 1607000C21 |
ОПОРНЫЙ ФЛАНЕЦ
|
— | Нет в наличии | ||
| 822/22/48 | 1600119010 |
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО
|
— | Нет в наличии | ||
| 822/22/50 | 1600905026 | — | Нет в наличии | |||
| 826 | 1619P09483 | — | Нет в наличии | |||
| 835 | 1606610142 | — | Нет в наличии | |||
| 840 | 1607000354 | — | Нет в наличии | |||
| 846 | 1607000342 | — | Нет в наличии | |||
| 851 | 2600910001 | — | Нет в наличии | |||
| 882 | 1619P06597 |
Стопор
|
— | Нет в наличии | ||
| 890 | 1600210039 | — | Нет в наличии | |||
| 891 | 1602025022 | — | Нет в наличии | |||
| 891/1 | 1602025051 | — | Нет в наличии | |||
| 891/1 | 66606-18 |
0
1
|
749,75 ₽ | |||
| 892 | 1607950061 | — | Нет в наличии | |||
| 892 | ИДФР764431002И | — | Нет в наличии | |||
| 893 | 2605703014 | — | Нет в наличии | |||
| 893 | 1605703099 | — | Нет в наличии | |||
| 894 | 1603345043 | — | Нет в наличии | |||
| 894 | 1603340043 | — | Нет в наличии | |||
| 894 | 224554-5 |
0
> 10
|
276,94 ₽ | |||
| 894 | 1603340040 | — | Нет в наличии | |||
| 896 | 1603340027 | — | Нет в наличии | |||
| 896 | 1603340031 | — | Нет в наличии | |||
| 896 | 1603340031 | — | Нет в наличии | |||
| 896 | 1600A016PP | — | Нет в наличии | |||
| 897 | 1605430003 |
2
0
|
2 917,02 ₽ | |||
| 897 | 1605430003 | — | Нет в наличии | |||
| 898 | 1615430020 | — | Нет в наличии |