Мы используем файлы cookie для вашего удобства пользования сайтом и повышения качества рекомендаций.
Внимание, экспериментальная функция, рассчитана на опытных пользователей. Точность расчета стоимости ремонта зависит от точности проведенной диагностики. Стоимость ремонта в нашем с/ц может отличаться от полученной в калькуляторе, если диагностика проведена неверно.
SOLARIS MIG-250-HD (арт. MIG-250-HD)
Стоимость ремонта
0,00 ₽
Стоимость запчастей
0,00 ₽
Стоимость работ
0,00 ₽
Итого
0,00 ₽
Итог будет пересчитан при выборе галочек.
Страница 1 / 1
100%
Внимание, это изделие устарело и снято с производства. Поставки з.ч. к нему могут быть очень длительными или вообще не возможны. Если необходимая вам з.ч. отсутствует и не прописана дата поступления, то возможность поставки можно уточнить написав нам на почту:
loading
| № | Вид работы | Стоимость | Выбрать |
|---|---|---|---|
| 1. | Демонтаж заклинившей прижимной гайки | 21,89 ₽ | |
| 2. | Диагностика изделия | 13,68 ₽ |
| № | Артикул | Наименование | Склад | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1.01.03.0945 | — | Нет в наличии | |||
| 2 | 2.07.40.624 | — | Нет в наличии | |||
| 3 | 2.07.57.960 | — | Нет в наличии | |||
| 4 | 2.05.05.081 | — | Нет в наличии | |||
| 5 | 2.07.10.104 | — | Нет в наличии | |||
| 6 | 2.07.10.106 | — | Нет в наличии | |||
| 7 | 2.07.11.016 | — | Нет в наличии | |||
| 8 | 2.07.57.922 | — | Нет в наличии | |||
| 9 | 2.07.80.371 | — | Нет в наличии | |||
| 10 | 2.07.46.511 | — | Нет в наличии | |||
| 11 | 2.07.28.293 | — | Нет в наличии | |||
| 12 | 2.07.28.208 | — | Нет в наличии | |||
| 13 | 2.07.28.207 | — | Нет в наличии | |||
| 14 | 2.07.46.008 | — | Нет в наличии | |||
| 15 | 2.05.12.116 | — | Нет в наличии | |||
| 16 | 2.07.80.634 | — | Нет в наличии | |||
| 17 | 1.1.05.01.0029 | — | Нет в наличии | |||
| 18 | 2.05.05.902 | — | Нет в наличии | |||
| 19 | 1.1.01.02.8609 | — | Нет в наличии | |||
| 20 | 2.01.31.061 | — | Нет в наличии | |||
| 21 | 2.01.31.062 | — | Нет в наличии | |||
| 22 | 1.1.02.04.0045 | — | Нет в наличии | |||
| 23 | 1.1.02.04.0041 | — | Нет в наличии | |||
| 24 | 1.1.05.03.0018 | — | Нет в наличии | |||
| 25 | 1.1.02.04.0040 | — | Нет в наличии | |||
| 26 | 1.1.01.02.8608 | — | Нет в наличии | |||
| 27 | 2.07.25.815 | — | Нет в наличии | |||
| 28 | 1.1.02.04.0038 | — | Нет в наличии | |||
| 29 | 1.1.02.04.0036 | — | Нет в наличии | |||
| 30 | 1.1.01.05.0116 | — | Нет в наличии | |||
| 31 | 2.03.40.106 | — | Нет в наличии | |||
| 32 | 1.1.05.01.0502 | — | Нет в наличии | |||
| 33 | 1.1.03.04.0134 | — | Нет в наличии | |||
| 34 | 1.1.05.02.0186 | — | Нет в наличии | |||
| 35 | 2.05.02.429 | — | Нет в наличии | |||
| 36 | 2.05.05.121 | — | Нет в наличии | |||
| 37 | 2.07.55.021 | — | Нет в наличии | |||
| 38 | 1.1.02.01.1207 | — | Нет в наличии | |||
| 39 | 2.07.80.417 | — | Нет в наличии | |||
| 40 | 2.03.40.084 | — | Нет в наличии | |||
| 41 | 2.04.30.006 | — | Нет в наличии | |||
| 42 | 1.2.07.02.1631 | — | Нет в наличии | |||
| 43 | 2.05.05.128 | — | Нет в наличии | |||
| 44 | 1.2.07.02.1592 | — | Нет в наличии | |||
| 45 | 2.07.89.011 | — | Нет в наличии | |||
| 46 | 1.1.01.03.0948 | — | Нет в наличии | |||
| 47 | 1.1.02.04.0033 | — | Нет в наличии | |||
| 48 | 2.05.05.954 | — | Нет в наличии | |||
| 49 | 1.1.01.05.0119 | — | Нет в наличии | |||
| 50 | 2.05.07.151 | — | Нет в наличии | |||
| 51 | 1.1.02.04.0026 | — | Нет в наличии | |||
| 52 | 2.06.14.401 | — | Нет в наличии | |||
| 53 | 2.07.43.042 | — | Нет в наличии | |||
| 54 | 2.05.02.428 | — | Нет в наличии | |||
| 55 | 2.07.43.043 | — | Нет в наличии | |||
| 56 | 1.1.05.01.0009 | — | Нет в наличии | |||
| 57 | 2.08.07.803 | — | Нет в наличии | |||
| 58 | 1.1.01.05.2095 | — | Нет в наличии | |||
| 59 | 1.1.02.04.0044 | — | Нет в наличии | |||
| 60 | 1.2.07.02.1628 | — | Нет в наличии | |||
| 61 | 2.07.42.017 | — | Нет в наличии | |||
| 62 | 1.1.04.03.1226 | — | Нет в наличии | |||
| 63 | 1.1.02.04.0097 | — | Нет в наличии | |||
| 64 | 1.1.02.04.0031 | — | Нет в наличии | |||
| 65 | 2.05.07.316 | — | Нет в наличии | |||
| 66 | 1.1.03.04.0135 | — | Нет в наличии | |||
| 67 | 2.05.05.129 | — | Нет в наличии | |||
| 68 | 1.1.03.03.0087-0088 |
Втулка изоляционная MIG-250-3HD / MIG-250-HD (1.1.03.03.0087-0088)
|
— | Нет в наличии | ||
| 69 | 2.04.31.109 | — | Нет в наличии |