Мы используем файлы cookie для вашего удобства пользования сайтом и повышения качества рекомендаций.
Внимание, экспериментальная функция, рассчитана на опытных пользователей. Точность расчета стоимости ремонта зависит от точности проведенной диагностики. Стоимость ремонта в нашем с/ц может отличаться от полученной в калькуляторе, если диагностика проведена неверно.
SOLARIS MMA-160HD (арт. MMA-160HD)
Стоимость ремонта
0,00 ₽
Стоимость запчастей
0,00 ₽
Стоимость работ
0,00 ₽
Итого
0,00 ₽
Итог будет пересчитан при выборе галочек.
Страница 1 / 1
100%
| № | Вид работы | Стоимость | Выбрать |
|---|---|---|---|
| 1. | Демонтаж заклинившей прижимной гайки | 21,89 ₽ | |
| 2. | Диагностика изделия | 13,68 ₽ |
| № | Артикул | Наименование | Склад | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.05.08.017 | — | Нет в наличии | |||
| 1 | 2.05.08.017 | — | Нет в наличии | |||
| 2 | 1.1.01.01.0450 | — | Нет в наличии | |||
| 2 | 1.1.01.01.0450 | — | Нет в наличии | |||
| 3 | 1.1.05.08.0044 | — | Нет в наличии | |||
| 3 | 1.1.05.08.0037 | — | Нет в наличии | |||
| 4 | 1.1.05.06.0061 | — | Нет в наличии | |||
| 4 | 1.1.05.06.0061 | — | Нет в наличии | |||
| 5 | 1.1.02.01.8378 | — | Нет в наличии | |||
| 5 | 1.1.02.01.8378 | — | Нет в наличии | |||
| 6 | 2.07.80.802 | — | Нет в наличии | |||
| 6 | 2.07.80.802 | — | Нет в наличии | |||
| 7 | 1.2.07.01.2612 | — | Нет в наличии | |||
| 7 | 1.2.07.01.2612 | — | Нет в наличии | |||
| 8 | 2.07.89.011 | — | Нет в наличии | |||
| 8 | 2.07.89.011 | — | Нет в наличии | |||
| 9 | 1.2.07.02.2910 | — | Нет в наличии | |||
| 9 | JF1225S2H | — | Нет в наличии | |||
| 9 | 1.2.07.02.2910 | — | Нет в наличии | |||
| 9 | JF1225S2H | — | Нет в наличии | |||
| 10 | 1.1.01.04.0449 | — | Нет в наличии | |||
| 10 | 1.1.01.04.0449 | — | Нет в наличии | |||
| 11 | 1.1.05.01.0047 | — | Нет в наличии | |||
| 11 | 1.1.05.01.0047 | — | Нет в наличии | |||
| 12 | 1.1.02.01.8397 | — | Нет в наличии | |||
| 12 | 1.1.02.01.8397 | — | Нет в наличии | |||
| 13 | 1.2.07.02.2916 | — | Нет в наличии | |||
| 13 | 1.2.07.02.2916 | — | Нет в наличии | |||
| 14 | 1.1.01.05.2218 | — | Нет в наличии | |||
| 14 | 1.1.01.05.2218 | — | Нет в наличии | |||
| 15 | 2.05.05.016 | — | Нет в наличии | |||
| 15 | 2.05.05.016 | — | Нет в наличии | |||
| 16 | 1.1.01.03.1219 | — | Нет в наличии | |||
| 16 | 1.1.01.03.1351 | — | Нет в наличии | |||
| 17 | 2.07.57.123 | — | Нет в наличии | |||
| 17 | 106007074-1 |
> 10
> 10
|
218,64 ₽ | |||
| 17 | 712035 | — | Нет в наличии | |||
| 17 | 41800015 | — | Нет в наличии | |||
| 17 | S04-DKJ10-25 | — | Нет в наличии | |||
| 17 | 804196 | — | Нет в наличии | |||
| 17 | WA-2475 |
> 10
> 10
|
102,94 ₽ | |||
| 17 | 50804028 | — | Нет в наличии | |||
| 17 | VS020100 |
> 10
> 10
|
190,40 ₽ | |||
| 17 | 2.07.57.123 | — | Нет в наличии | |||
| 17 | 106007074-1 |
> 10
> 10
|
218,64 ₽ | |||
| 17 | 712035 | — | Нет в наличии | |||
| 17 | 41800015 | — | Нет в наличии | |||
| 17 | S04-DKJ10-25 | — | Нет в наличии | |||
| 17 | 804196 | — | Нет в наличии | |||
| 17 | WA-2475 |
> 10
> 10
|
102,94 ₽ | |||
| 17 | 50804028 | — | Нет в наличии | |||
| 17 | VS020100 |
> 10
> 10
|
190,40 ₽ | |||
| 18 | 2.05.05.985 | — | Нет в наличии | |||
| 18 | 2.05.05.985 | — | Нет в наличии | |||
| 19 | 2.07.11.017 | — | Нет в наличии | |||
| 19 | 2.07.11.017 | — | Нет в наличии | |||
| 20 | 1.2.07.02.2914 | — | Нет в наличии | |||
| 20 | 1.2.07.02.2914 | — | Нет в наличии | |||
| 21 | 1.2.07.02.2913 | — | Нет в наличии | |||
| 21 | 1.2.07.02.2913 | — | Нет в наличии | |||
| 22 | 1.1.02.01.8382 | — | Нет в наличии | |||
| 22 | 1.1.02.01.8382 | — | Нет в наличии | |||
| 23 | 1.2.07.02.2917 | — | Нет в наличии | |||
| 23 | 1.2.07.02.2917 | — | Нет в наличии | |||
| 24 | 2.07.25.818 | — | Нет в наличии | |||
| 24 | 2.07.25.773 | — | Нет в наличии | |||
| 25 | 2.07.43.872 | — | Нет в наличии | |||
| 25 | 2.07.43.872 | — | Нет в наличии | |||
| 26 | 2.04.31.105 | — | Нет в наличии | |||
| 26 | 2.04.31.105 | — | Нет в наличии | |||
| 27 | 1.1.05.02.0367 | — | Нет в наличии | |||
| 27 | 1.1.05.02.0187 | — | Нет в наличии | |||
| 28 | 1.1.01.01.0451 | — | Нет в наличии | |||
| 28 | 1.1.01.01.0451 | — | Нет в наличии |