Мы используем файлы cookie для вашего удобства пользования сайтом и повышения качества рекомендаций.
Внимание, экспериментальная функция, рассчитана на опытных пользователей. Точность расчета стоимости ремонта зависит от точности проведенной диагностики. Стоимость ремонта в нашем с/ц может отличаться от полученной в калькуляторе, если диагностика проведена неверно.
SOLARIS MMA-204 (арт. MMA-204)
Стоимость ремонта
0,00 ₽
Стоимость запчастей
0,00 ₽
Стоимость работ
0,00 ₽
Итого
0,00 ₽
Итог будет пересчитан при выборе галочек.
Страница 1 / 1
100%
| № | Вид работы | Стоимость | Выбрать |
|---|---|---|---|
| 1. | Демонтаж заклинившей прижимной гайки | 21,89 ₽ | |
| 2. | Диагностика изделия | 13,68 ₽ |
| № | Артикул | Наименование | Склад | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1.01.01.0626 | — | Нет в наличии | |||
| 2 | 1.1.05.02.0396 | — | Нет в наличии | |||
| 3 | 2.05.05.093 | — | Нет в наличии | |||
| 4 | 2.03.50.882 | — | Нет в наличии | |||
| 5 | 2.03.50.698 | — | Нет в наличии | |||
| 5_1 | 2.07.11.017 | — | Нет в наличии | |||
| 6 | 1.2.08.02.0414 | — | Нет в наличии | |||
| 7 | 1.2.08.01.0495 | — | Нет в наличии | |||
| 8 | 1.1.01.04.0365 | — | Нет в наличии | |||
| 9 | 2.07.57.933 | — | Нет в наличии | |||
| 10 | 2.03.50.699 | — | Нет в наличии | |||
| 11 | 2.03.50.699 | — | Нет в наличии | |||
| 12 | 1.1.03.01.1507 | — | Нет в наличии | |||
| 13 | 1.1.03.04.0137 | — | Нет в наличии | |||
| 14 | 1.1.01.04.1284 | — | Нет в наличии | |||
| 15 | 2.07.28.979 | — | Нет в наличии | |||
| 16 | 1.2.07.02.3335 | — | Нет в наличии | |||
| 17 | 1.2.07.02.3334 |
MMA-204 (1.2.07.02.3334)
|
— | Нет в наличии | ||
| 18 | 2.07.33.630 | — | Нет в наличии | |||
| 19 | 2.07.25.862 | — | Нет в наличии | |||
| 20 | 2.05.05.997 | — | Нет в наличии | |||
| 21 | 2.07.43.071 | — | Нет в наличии | |||
| 22 | 2.07.13.522 |
0
> 10
|
280,59 ₽ | |||
| 23 | 1.2.07.02.3765 | — | Нет в наличии | |||
| 24 | 2.07.43.904 | — | Нет в наличии | |||
| 25 | 2.07.37.563 | — | Нет в наличии | |||
| 25 | 101042033 |
> 10
> 10
|
222,28 ₽ | |||
| 25 | 001804 | — | Нет в наличии | |||
| 25 | 12109012 | — | Нет в наличии | |||
| 25 | GG-H650-O06 | — | Нет в наличии | |||
| 25 | PE-1302RS-1-17 | — | Нет в наличии | |||
| 25 | BS6500-5 | — | Нет в наличии | |||
| 26 | 2.07.36.045 | — | Нет в наличии | |||
| 27 | 2.07.04.850 | — | Нет в наличии | |||
| 28 | 1.2.07.01.2793 | — | Нет в наличии | |||
| 29 | 2.07.80.802 | — | Нет в наличии | |||
| 30 | 2.05.05.998 | — | Нет в наличии | |||
| 31 | 2.05.08.105 | — | Нет в наличии | |||
| 32 | 2.05.05.094 | — | Нет в наличии |